Besuchen Sie uns auf Instagram
Positive Effekte
jomu Bio Gerstengras Pulver - Analyse und Nährwerte
Wir empfehlen eine dauerhafte Einnahme
Sie möchten gerne wissen was im Gerstengras Pulver alles drinsteckt ? Dann sind Sie hier genau richtig.
Vollständige Laboranalyse mit mikrobiologischer Analytik
Mikrobiologische Analytik | Messwert | Einheit |
Gesamtkeimzahl | 2,2 * 10^4 | KBE/g |
Hefen | <100 | KBE/g |
Schimmelpilze | <100 | KBE/g |
E. coli | <10 | KBE/g |
Bacillus cereus, präsumtiv | <100 | KBE/g |
Salmonellen | negativ | /25 g |
Coliforme Keime | <10 | KBE/g |
Enterobacteriaceae | 2,0* 10^4 | KBE/g |
Staphylokokken, koag.-positiv | <1,0 ·10^ 2 | KBE/g |
Chemische/Physikalische Analyse | Messwert | Einheit | Höchstgehalt |
ORAC, hydrophil | 31200 | µmol TE/100g | – |
Brennwert kJ | 1167 | kJ/100 g | – |
Brennwert | 320 | kcal/100 g | – |
Fett | 3,2 | g/100 g | – |
Fettsäuren | |||
Fettsäuren, gesättigt | 1,0 | g/100 g | – |
Fetts. einf. ungesättigt | 0,4 | g/100 g | – |
Fetts. mehrf. ungesättigt | 1,8 | g/100 g | – |
Kohlenhydrate | 36,1 | g/100 g | – |
Zucker, gesamt | 7,3 | g/100 g | – |
Fructose | 1,5 | g/100 g | – |
Glucose | 1,6 | g/100 g | – |
Saccharose | 4,2 | g/100 g | – |
Maltose | <0,50 | g/100 g | – |
Ballaststoffe | 44,5 | g/100 g | – |
Eiweiß, F: 6,25 | 14,6 | g/100 g | – |
Salz (aus Natrium) | 0,030 | g/100 g | – |
Feuchtigkeit | 2,3 | g/100 g | – |
Asche | 9,2 | g/100 g | – |
pH-Wert | 5,77 | ||
Aminosäurespektrum | |||
Asparaginsäure | 1,3 | g/100 g | – |
Threonin | 0,64 | g/100 g | – |
Serin | 0,60 | g/100 g | – |
Glutaminsäure | 1,5 | g/100 g | – |
Prolin | 0,73 | g/100 g | – |
Glycin | 0,75 | g/100 g | – |
Alanin | 0,96 | g/100 g | – |
Valin | 0,79 | g/100 g | – |
Methionin | 0,24 | g/100 g | – |
Isoleucin | 0,59 | g/100 g |
Chemische/Physikalische Analytik | Messwert | Einheit | Höchstgehalt |
Leucin | 1,1 | g/100 g | – |
Tyrosin | 0,44 | g/100 g | – |
Phenylalanin | 0,76 | g/100 g | – |
Ornithin | <0,050 | g/100 g | – |
gamma Aminobuttersäure | 0,12 | g/100 g | – |
Lysin | 0,77 | g/100 g | – |
Histidin | 0,30 | g/100 g | – |
Arginin | 0,80 | g/100 g | – |
Taurin | <0,050 | g/100 g | – |
Hydroxyprolin | <0,050 | g/100 g | – |
Hydroxylysin | <0,050 | g/100 g | – |
Summe Aminosäuren | 12,4 | g/100 g | – |
Tryptophan | 0,26 | g/100 g | – |
Ascorbinsäure | 93,6 | mg/100 g | – |
Biotin | 13,1 | µg/100 g | – |
Cholin | 89,9 | mg/100 g | – |
Folsäure | 535 | µg/100 g | – |
Carotinoide | s.u. | – | |
Lutein | s.u. | mg/100 g | – |
Zeaxanthin | s.u. | mg/100 g | – |
Niacin | 5,1 | mg/100 g | – |
Pantothensäure | 0,75 | mg/100 g | – |
Vitamin A | <5,0 | µg/100 g | – |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,57 | mg/100 g | – |
Vitamin B12 | 2,6 | µg/100 g | – |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,1 | mg/100 g | – |
Vitamin B6 | 0,95 | mg/100 g | – |
Tocopherole | – | ||
Tocopherol, alpha | 7,8 | mg/100 g | – |
Tocopherol, beta | 0,11 | mg/100 g | – |
Tocopherol, gamma | 0,70 | mg/100 g | – |
Tocopherol, delta | <0,10 | mg/100 g | – |
Vitamin E | 8,0 | mg/100 g | – |
Vitamin K1 | 1280 | µg/100 g | – |
Vitamin K3 | <0,010 | mg/100 g | – |
Chlorophyll | 0,30 | g/100 g | – |
Lycopin | <0,050 | mg/100 g | – |
Jod | <10,0 | mg/kg | – |
ICP-Screening | s.u. | – | |
Aluminium | 281 | mg/kg | – |
Antimon | <0,050 | mg/kg | – |
Arsen | 0,15 | mg/kg | – |
Barium | 13 | mg/kg | – |
Blei | 0,27 | mg/kg | – |
Bor | <10 | mg/kg | – |
Cadmium | 0,020 | mg/kg | – |
Calcium | 4255 | mg/kg | – |
Chrom | 2,0 | mg/kg | – |
Cobalt | 0,11 | mg/kg | – |
Eisen | 320 | mg/kg | – |
Kalium | 33798 | mg/kg | – |
Kupfer | 5,7 | mg/kg | – |
Lithium | 0,53 | mg/kg | – |
Magnesium | 1328 | mg/kg | – |
Mangan | 39 | mg/kg | – |
Molybdän | 2,1 | mg/kg | – |
Nickel | 1,2 | mg/kg | – |
Phosphor (gesamt) | 3901 | mg/kg | – |
Quecksilber | <0,010 | mg/kg | – |
Schwefel | 2260 | mg/kg | – |
Selen | 0,27 | mg/kg | – |
Silber | <0,050 | mg/kg | – |
Strontium | 10 | mg/kg | – |
Tellur | <0,050 | mg/kg | – |
Titan | 5,9 | mg/kg | – |
Uran | 0,014 | mg/kg | – |
Vanadium | 0,56 | mg/kg | – |
Zink | 16,4 | mg/kg | – |
Zinn | 0,054 | mg/kg | – |
Cholesterin | <5 | mg/100 g | – |
Aflatoxine | µg/kg | – | |
Aflatoxin B2 | <0,50 | µg/kg | – |
Aflatoxin G1 | <0,50 | µg/kg | – |
Aflatoxin B1 | <0,50 | µg/kg | – |
Aflatoxin G2 | <0,50 | µg/kg | – |
Aflatoxine, Summe | nicht nachw | µg/kg | – |
Ochratoxin A | <0,50 | µg/kg | – |
Perchlorat | 0,21 | mg/kg | – |
Gluten | <5,0 | mg/kg | – |
Höchstgehalt(e) entsprechend der VO (EG) 1881/2006; entsprechend der Kategorie 9.1 Blattgemüse und frische Kräuter; gilt/gelten unter Berücksichtigung eines Verarbeitungsfaktors von 4 (gemäß BNN).
Pestizide und verwandte Substanzen | Messwert | Einheit |
Glyphosat | <0,010 | mg/kg |
AMPA | <0,010 | mg/kg |
Chlorat | <0,010 | mg/kg |
Pestizide, GC-MS/MS | nicht nachw | |
Pestizide, LC-MS/MS | nicht nachw |
Untersuchungsumfang Pestizide GC-MS/MS / LC-MS/MS: gemäß Wirkstoffspektrum TGK (10/11/2019) Pestizidhöchstgehalt(e) entsprechend der Kategorie Kressen und andere Sprossen und Keime (EU-Code: 0251040).